首页

📈 资金费率套利 Funding Rate Arbitrage

买入现货 + 做空等额 USDT 永续(1x 全对冲,净敞口≈0),赚取永续资金费率 · 数据源 OKX 公共行情 · 生成于 2026-09-27 07:33 UTC
🔔 异动告警(阈值:对冲后月化 ≥ 15%)
暂无触发记录(阈值:对冲月化 ≥ 15%)
若每月维持 15% 并复利滚动,理论年化 ≈ 435%(理想化,实际高费率窗口不持续)
扫描币种
21
USDT 永续+现货对
正费率币种
17
做空永续收资金费
负费率币种
4
做多永续收资金费
触发阈值币种
0
月化 ≥ 15%
最高对冲年化
+5.47%
当前最佳机会

套利机会一览(按「对冲后月化」降序)

币种现货价永续价升贴水 资金费率/8h对冲年化对冲月化
DOGE $0.09744 $0.09741 -0.03% +0.0100% +5.47% +0.46%
ADA $0.25770 $0.25760 -0.04% +0.0100% +5.47% +0.46%
LINK $14.35 $14.33 -0.10% +0.0100% +5.47% +0.46%
LTC $71.99 $71.91 -0.11% +0.0100% +5.47% +0.46%
NEAR $5.44 $5.44 -0.04% +0.0100% +5.47% +0.46%
SUI $1.24 $1.24 -0.10% +0.0100% +5.47% +0.46%
SHIB $0.00001 $0.00001 -0.02% +0.0100% +5.47% +0.46%
UNI $10.02 $10.02 -0.01% +0.0100% +5.47% +0.46%
PEPE $0.00000 $0.00000 -0.05% +0.0083% +4.53% +0.38%
XRP $1.53 $1.53 -0.05% +0.0071% +3.89% +0.32%
SOL $121.85 $121.81 -0.03% +0.0070% +3.85% +0.32%
ARB $0.22939 $0.22938 -0.00% +0.0070% +3.82% +0.32%
AVAX $11.18 $11.17 -0.04% +0.0068% +3.74% +0.31%
BNB $777.00 $776.50 -0.06% +0.0065% +3.53% +0.29%
ETH $2,710 $2,709 -0.05% +0.0041% +2.26% +0.19%
DOT $1.27 $1.27 -0.09% +0.0031% +1.70% +0.14%
FIL $1.15 $1.15 -0.08% +0.0018% +1.00% +0.08%
ATOM $1.86 $1.85 -0.11% -0.0013% -0.73% -0.06%
BTC $84,548 $84,500 -0.06% -0.0014% -0.79% -0.07%
APT $0.87150 $0.87050 -0.11% -0.0041% -2.26% -0.19%
OP $0.14557 $0.14553 -0.03% -0.0050% -2.72% -0.23%
口径说明:
· 对冲月化 = 资金费率 × (90期/月) ÷ 2(1x 全对冲占用约 2x 资金,故折算减半),是最接近真实到手的口径。
· 对冲年化 = 对冲月化 × 12。
· 尚未扣除现货/永续交易手续费与滑点;资金费率为当前 8h 结算期数值,会随市场变化,不代表未来。